Minicarregadora pequena
1. Poderoso e eficiente
Motor de 39 kW | Depósito de combustível de 81 L
Suporta calor e cargas pesadas com menos reabastecimento.
2. Forte e rápido
Capacidade de 730 kg | Ciclo de 10,2 s
Move mais material mais rapidamente em condições desérticas.
3.º Ágil em qualquer lugar
Pneus 10-16.5 | Giro de 1252 mm
Adapta-se a locais urbanos apertados e terrenos acidentados.
4. Resistente e Simples
Hidráulica de 180 bar | Controles duplos
Construído para calor/poeira, fácil de operar.
Principais características
1. A pequena minicarregadora com sistema de transmissão avançado e eficiente apresenta uma bomba dupla ligada diretamente ao motor, proporcionando potência e melhorando a eficiência de trabalho.
2. A estrutura geral do quadro foi concebida para maior resistência e estabilidade, com um radiador montado na parte traseira e arrefecimento lado a lado para garantir uma dissipação de calor superior.
3. Alimentado por um motor de marca nacional bem conhecida, oferece alta potência, economia de energia e proteção ambiental, tornando-o ideal para o ambiente de estaleiro.
4. A altura do veículo é de 1450 mm, cumprindo os requisitos de altura específicos do estaleiro e permitindo uma operação flexível em espaços apertados.
Parâmetros do produto
Modelo |
730 |
| Modelo do motor | Motor chinês |
| Potência nominal (KW) | 39 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 2650 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 12 |
| Pneu | 10-16,5 |
| Carga operacional (kg) | 730 |
| Carga máx. (kg) | 1460 |
| Tipo de levantamento | Radial |
| Tempo(s) total(ais) de ciclismo | 10.2 |
| Capacidade da balde (m3) | 0,47 |
| Pressão do sistema de trabalho (bar) | 180 |
| Caudal nominal (L/min) | 80 |
| Fluxo de alto fluxo (L/min) | sem |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 81 |
| Peso próprio com balde (kg) | 2850 |
| Tipo de controlo | Manual |
| Joystick | |
| Altura total de operação (mm) | 3897 |
| Altura até ao pino da dobradiça do balde (mm) | 2982 |
| Altura até ao topo da cabine (mm) | 2090 |
| Altura até ao fundo do balde nivelado (mm) | 2855 |
| Comprimento total sem balde (mm) | 2536 |
| Comprimento total com balde (mm) | 3352 |
| Altura de despejo (mm) | 2266 |
| Alcance de despejo (mm) | 662 |
| Retorno da caçamba no solo() | 25 |
| Distância ao solo (mm) | 210 |
| Ângulo de partida | 30 |
| Raio de viragem frontal sem balde (mm) | 1252 |
| Raio de viragem frontal (mm) | 2052 |
| Raio de viragem traseiro (mm) | 1516 |
| Largura (mm) | 1730 |
| Largura do balde (mm) | 1800 |
Fabricação






