Carregadora de neve compacta
1. Capacidade eficiente de remoção de neve:
Equipado com umPá de neve de grande capacidade de 0,47 m³, combinado com um45kWCom um motor diesel e uma velocidade de deslocação de 11,2 km/h, pode limpar rapidamente grandes áreas de neve e melhorar a eficiência operacional.
2. Manobrabilidade flexível:
Design compacto (raio de viragem mínimo de apenas 1,38 m) e1800 mm de largura, adequado para ruas estreitas, estacionamentos e outras áreas complexas, forte adaptabilidade.
3. Desempenho de carga forte:
A carga máxima é1660 kg, a capacidade nominal de empurrar é de 830 kg, o que pode facilmente lidar com neve pesada ou molhada e garantir um empurrar estável sem atrasos.
4. Operação humanizada:
O controlo manual ajusta com precisão a altura da pá de neve (altura máxima de descarga de2,27 metros), adaptando-se a diferentes espessuras de neve e necessidades de empilhamento, e melhorando o efeito de limpeza.
Características da vassoura angular
1. Bombas hidráulicas, tanques e válvulas para um funcionamento eficiente da varredora
2. Ajustes de ângulo e elevação hidráulica padrão
3. A vassoura inclina-se até 30 graus em qualquer direção
Detalhes técnicos
General |
Capacidade nominal | 830 kg |
| Fluxo avaliado | 80L/min | |
| Alto fluxo | ---L/min | |
| Altura de descarga | 2266 mm | |
| Distância de descarga | 662 mm | |
| Tipo de energia | Diesel | |
| Tipo de controlo: | Controle manual | |
| Dimensões | Comprimento total com balde | 3348 mm |
| Comprimento total sem balde | Fraternidade | |
| Largura total com balde | 1800 mm | |
| Largura total sem balde | 1730 mm | |
| Altura total | 2070 mm | |
| Altura máxima de funcionamento | 3910 mm | |
| Raio de viragem dianteiro | 2027 mm | |
| Raio de viragem frontal sem acessórios | 1380 mm | |
| Raio de viragem traseiro | 1527 mm | |
| Distância entre eixos | 991 mm | |
| Piso | 1465 mm | |
Desempenho |
Velocidade máxima | 11,2 km/h |
| Carga máx. | 1660 kg | |
| Tipo de levantamento | Raio | |
| Capacidade do balde | 0,47 com | |
| Peso total com balde | 3010 kg | |
| Motor | Modelo do motor | Motor 498BPG |
| Poder | 45 kW | |
| Velocidade nominal | 2500 rpm | |
| Deslocamento | 3.168L | |
| Nº de cilindro | 4 | |
| Pneu | Pneu sem câmara de ar | 10-16,5 |
Certificados da Empresa




